Prywatne żłobki to coraz popularniejsza forma opieki nad najmłodszymi dziećmi. W mieście Pabianice również możemy znaleźć kilka takich miejsc. Tutaj przedstawiamy kilka z nich, ale więcej możecie znaleźć pod tym linkiem: Prywatne żłobki w Google
Lista żłobków prywatnych w mieście Pabianice
| Nazwa | Url | Adres | Liczba opinii | Ocena | Mapa |
| Żłobek Niepubliczny Grzechotka | Strona | Kozanowska 46b, 54-152 Wrocław | 27 opinii | 4,9 | Mapa |
| Małe Ludki | Strona | Pabianicka 2, 53-339 Wrocław | 15 opinii | 4,5 | Mapa |
| Żłobek i Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI | Strona | Karniszewicka 91, 95-200 Pabianice | 7 opinii | 4,4 | Mapa |
| Niepubliczne przedszkole i żłobek „U Lolka” | Strona | Jana Pawła II 46, 95-200 Pabianice | 1 opinia | 5,0 | Mapa |
| Przedszkole i Żłobek Mali Odkrywcy | Strona | Grota-Roweckiego 24, 95-200 Pabianice | 22 opinie | 5,0 | Mapa |
| Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu” | Strona | Dolna 46, 95-200 Pabianice | 13 opinii | 3,8 | Mapa |
| Żłobek Iskierki W Pabianicach | Strona | Wolnościowa 4, 95-200 Pabianice | 0 opinii | – | Mapa |
| Żłobek Kaczora Donalda | Strona | Ossowskiego 22, 95-200 Pabianice | 1 opinia | 5,0 | Mapa |
| Żłobek Miejski | Strona | Moniuszki 146, 95-200 Pabianice | 12 opinii | 4,4 | Mapa |
| Żłobek Domino | Strona | Świętego Jana 48, 95-200 Pabianice | 0 opinii | – | Mapa |
Ubranka dla niemowląt w Pabianice – Filka Handmade
Najczęściej zadawane pytania – Pabianice
Ile kosztuje prywatny żłobek w mieście Pabianice?
Ceny prywatnych żłobków w mieście Pabianice wahają się zazwyczaj od 1000 do 2500 zł miesięcznie. Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania „Aktywnie w żłobku” w wysokości do 1500 zł/mies. od ZUS.
Jak zapisać dziecko do żłobka w mieście Pabianice?
Aby zapisać dziecko do prywatnego żłobka w mieście Pabianice, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką. Zapisy trwają zazwyczaj przez cały rok, ale warto rezerwować miejsce z wyprzedzeniem.
Jakie dofinansowanie do żłobka mogę otrzymać?
Rodzice mogą ubiegać się o świadczenie „Aktywnie w żłobku” (do 1500 zł/mies.) z programu Aktywny Rodzic. Dodatkowo wiele gmin oferuje własne dopłaty. Po odliczeniu dofinansowań koszt żłobka może spaść nawet do 0 zł.

