Prywatne żłobki to coraz popularniejsza forma opieki nad najmłodszymi dziećmi. W mieście Kołobrzeg również możemy znaleźć kilka takich miejsc. Tutaj przedstawiamy kilka z nich, ale więcej możecie znaleźć pod tym linkiem: Prywatne żłobki w Google
Lista żłobków prywatnych w mieście Kołobrzeg
| Nazwa | Url | Adres | Liczba opinii | Ocena | Mapa |
| Niepubliczny Żłobek Mali Odkrywcy | Strona | Artyleryjska 5, 78-100 Kołobrzeg | 2 opinie | 3,0 | Mapa |
| Żłobek Krasnal | Strona | Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg | 8 opinii | 4,5 | Mapa |
| Żłobek i Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota” | Strona | aleja I Armii Wojska Polskiego 34A, 78-100 Kołobrzeg | 1 opinia | 4,0 | Mapa |
| Mały Poliglota | Strona | Starynowska, 78-100 Kołobrzeg | 0 opinii | – | Mapa |
| Rodzinne Mądrowscy | Strona | Wielkopolska 7, 78-100 Kołobrzeg | 6 opinii | 5,0 | Mapa |
| Parkowy Zakątek – żłobek | Strona | al. Gen. Józefa Hallera 192/19, 53-203 Wrocław | 1 opinia | 5,0 | Mapa |
| Żłobek Gminny ,,Tęczowa Kraina” w Konikowie | Strona | 47D | 0 opinii | – | Mapa |
| Bajlandia | Strona | Budowlana 22, 78-100 Kołobrzeg | 0 opinii | – | Mapa |
| Prywatna szkoła MORSKA KRAINA Kołobrzeg | Strona | Jedności Narodowej, 78-100 Kołobrzeg | 2 opinie | 1,5 | Mapa |
| Prywatny Żłobek Maja i Gucio | Strona | Kasztanowa 10, 75-685 Koszalin | 4 opinie | 5,0 | Mapa |
Ubranka dla niemowląt w Kołobrzeg – Filka Handmade
Najczęściej zadawane pytania – Kołobrzeg
Ile kosztuje prywatny żłobek w mieście Kołobrzeg?
Ceny prywatnych żłobków w mieście Kołobrzeg wahają się zazwyczaj od 1000 do 2500 zł miesięcznie. Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania „Aktywnie w żłobku” w wysokości do 1500 zł/mies. od ZUS.
Jak zapisać dziecko do żłobka w mieście Kołobrzeg?
Aby zapisać dziecko do prywatnego żłobka w mieście Kołobrzeg, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką. Zapisy trwają zazwyczaj przez cały rok, ale warto rezerwować miejsce z wyprzedzeniem.
Jakie dofinansowanie do żłobka mogę otrzymać?
Rodzice mogą ubiegać się o świadczenie „Aktywnie w żłobku” (do 1500 zł/mies.) z programu Aktywny Rodzic. Dodatkowo wiele gmin oferuje własne dopłaty. Po odliczeniu dofinansowań koszt żłobka może spaść nawet do 0 zł.

